Список учителів Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру станом на 2 вересня 2020 р.
№ п/п | ПІБ | Дата народження | Посада | Який предмет викладає | Примітка |
1 | Ахріменко Валентина Ігорівна | 29.06.1988 | Вихователь | Вихователь | |
2 | Бедзик Ігор Євгенович | 17.01.1964 | Вчитель | Фізичне виховання, основи здоров'я, Лікувальна фізкультура, Захист вітчизни | |
3 | Войтович Тетяна Олександрівна | 29.12.1986 | Вихователь | Вихователь, Українська мова, Українська література, Зарубіжна Література | |
4 | Вітвіцька Галина Романівна | 12.06.1991 | Вихователь | Вихователь | |
5 | Галамай Ольга Степанівна | 23.01.1983 | Вихователь | Вихователь | |
6 | Кінах Юлія Генадіївна | 02.01.1993 | Вихователь | Вихователь | |
7 | Коломієць Роман Степанович | 23.05.1992 | Витель музичного мистецтва, муз. кер. дошк. відділення. | Витель музичного мистецтва, муз. кер. дошк. відділення. | |
8 | Демчук Володимир Тарасович | 26.06.1993 | Вчитель | Фізична культура, Англійська мова, гурток | |
9 | Демчук Лідія Йосипівна | 18.04.1971 | Вчитель | Інд. слух. Робота, Вихователь | |
10 | Дем'янчук Василь Петрович | 12.09.1972 | Вихователь | Вихователь | |
11 | Бугай Зоряна Ігорівна | 10.02.1993 | Вихователь | Вихователь | |
12 | Дудар Наталія В’ячеславівна | 07.09.1977 | Вчитель | Початкові класи | |
13 | Глинська Марія Андріївна | 18.01.1966 | Вихователь | Вихователь | |
14 | Габрук Руслана Андріївна | 05.04.1990 | Вчитель | Вихователь, Інд.робота, корекція мовлення | |
15 | Іванюк Галина Степанівна | 03.12.1980 | Вихователь | Вихователь | |
16 | Капелюх Дарія Рудольфівна | 01.08.1961 | ЗДНР, вчитель | Інформатика, математика, ЗДНР | |
17 | Катіна Жанна Богданівна | 16.01.1969 | Вчитель | Інд. слух. робота | |
18 | Кацан Марія Богданівна | 18.01.1966 | Директор, вчитель | Образотворче мистецтво Директор центру | |
19 | Корольчук-Лях Юлія Іванівна | 23.02.1988 | Вчитель | Вихователь, хімія | |
20 | Костів Мирослава Василівна | 06.01.1985 | Вчитель | Початкові класи | |
21 | Кріль Олександра Іванівна | 13.09.1960 | Вчитель | Дефектолог дошкільної групи вихователь | |
22 | Кісель Ірина Петрівна | 14.08.1999 | Бібліотекар | 0.5 ст. бібліотекар | |
23 | Лац Леся Тадеївна | 08.11.1947 | Вчитель | Початкові класи | |
24 | Лозинська Марія Мирославівна | 06.01.1976 | Вчитель | Початкові класи | |
25 | Ломакіна Оксана Михайлівна | 26.11.1962 | Вчитель | Інд. слух. роб., корекція мовлення | |
26 | Луцків Марія Тадеївна | 23.03.1964 | Вчитель | Початкові класи | |
27 | Максимів Надія Іванівна | 23.12.1969 | Вихователь | Вихователь | |
28 | Марценко Марія Іванівна | 01.07.1968 | Майстер виробничог.навч. | Майстер виробничого навчання | |
29 | Михалків Марія Зеновіївна | 09.12.1984 | ЗДВР Укр мова | Укр. мова. ЗДВР | |
30 | Мищишин Христина Петрівна | 25.06.1992 | Вчитель | Ритміка, логоритміка | |
31 | Мазурок Наталія Іванівна | 12.08.1990 | Вихователь | Вихователь | |
32 | Нич Олександра Михайлівна | 29.11.1970 | Вихователь | Вихователь | |
33 | Багрій Антоніна Іванівна | 06.03.1978 | Вчитель | Фізика | |
34 | Пердута Наталія Богданівна | 25.05.1971 | Вихователь | Вихователь | |
35 | Пилип Любов Іванівна | 22.04.1963 | Вихователь | Вихователь | |
36 | Рудачик Ольга Ігорівна | 29.05.1987 | Вихователь | Відпустка по догляду за дитиною | |
37 | Худзік Ігор | 01.07.1994 | Соціальний педагог | Соціальний педагог | |
38 | Срібна Галина Богданівна | 06.09.1997 | Вихователь | Вихователь | |
39 | Сивульська Надія Іванівна | 22.09.1968 | Вчитель | Спецдисципліни, Вихователь | |
40 | Слотюк Любов Петрівна | 03.05.1990 | Вчитель | Початкові класи | |
41 | Рудзінська Лариса Віталіївна | 20.06.1994 | Вихователь, вчитель | Відпустка по догляду за дитиною | |
42 | Гавінська Наталія Григорівна | 24.03.1990 | Вчитель | Укр. мова Укр літ. Зар. літ. | |
43 | Солонинка Руслана Тарасівна | 21.01.1978 | Вчитель | Географія. Курс «ОХЕ» | |
44 | Тригук Ігор Васильович | 29.09.1991 | Вчитель | Фіз. вих., основи здоров'я, Лікувальна фізкультура | |
45 | Стецула Наталя Петрівна | 08.04.1973 | Вчитель | Трудове навчання, гурток | |
46 | Студент Ольга Петрівна | 23.11.1983 | Вихователь | Вихователь дошкільного відділення | |
47 | Федорчук Ігор Тимофійович | 23.03.1966 | Вчитель | Дефектолог - 1 ставка, Інд. слух. роб. | |
48 | Ходинецька Мирослава Йосипівна | 27.12.1983 | Вчитель | Біологія, природо-знавство, УЖМ Економіка, хімія, курс "Життя рослин" | |
49 | Чаплюк Юлія Іванівна | 31.08.1982 | Вчитель | Початкові класи | |
50 | Грицишин Наталя Ярославівна | 16.11.1991 | Практичний психолог | Практичний психолог- І ст., вихователь | |
51 | Шмигулець Олександра Мирославівна | 12.06.1990 | Соціальний педагог | Соціальний педагог - 1 ст. | |
52 | Чоп’як Ірина Іванівна | 24.06.1958 | Вчитель | Математика | |
53 | Шенгера Іванна Іванівна | 29.01.1959 | Вчитель | Укр. мова літ. | |
54 | Шовзда Любомир Степанович | 06.10.1962 | Вихователь | Вихователь | |
55 | Брухівська Ольга Петрівна | 01.11.1984 | Вчитель | Математика, Інформатика | |
56 | Щуцька Ольга Іванівна | 23.08.1971 | ЗДНР, вчитель | інд. слух. роб. ЗДНР | |
57 | Щуцький Володимир Павлович | 27.07.1964 | Вчитель | Іст. України Всесв. Історія,Правознавство, Художня культура | |
58 | Яценко Неоніла Павлівна | 10.03.1987 | Вчитель | УЖМ, ритміка, логоритміка | |
59 | Головик Наталія Дмитрівна | 01.03.1991 | Майстер виробничого навчання | Відпустка по догляду за дитиною | |
60 | Дудун Галина Василівна | 20.08.1988 | Вчитель | Укр. Мова, укр. літ., заруб. літ. | |
61 | Сорожкевич Ольга Ярославівна | 05.11.1981 | Вчитель | Відпустка по догляду за дитиною | |
62 | Серединська Тетяна Андріївна | 16.09.1988 | Вихователь | Вихователь | |
63 | Вітвіцька Надія Андріївна | 18.06.1987 | Вихователь | Вихователь | |
64 | Вітвіцький Павло Андрійович | 10.07.1977 | Вчитель | Фізична культура, основи здоров’я, ЛФК | |
65 | Дука Оксана Михайлівна | 25.03.1992 | Вчитель | Фізика, інформатика, вихователь | |
66 | Лучків Іван Ігорович | 03.07.1997 | Вчитель | Інформатика, фізична культура,Л.Ф.К. | |
67 | Кравчишин Ольга Дмитрівна | 23.01.1972 | Вчитель | Початкові класи | |
68 | Бойчук Христина Степанівна | 19.08.1998 | Вихователь | Вихователь | |
69 | Вівчар Наталія Михайлівна | 01.06.1996 | Вихователь | Вихователь | |
70 | Джурин Галина Мар'янівна | 22.04.1976 | Вихователь | Вихователь | |
71 | Заполох Тетяна Іванівна | 04.06.1995 | Вихователь | Вихователь | |
72 | Кучма Наталія Петрівна | 01.08.1998 | Вихователь | Вихователь | |
73 | Родь Петро Анатолійович | 15.07.1981 | Вчитель | Вчитель, гурток | |
74 | Зюбровська Ольга Андріївна | 01.06.1996 | Вихователь | Вихователь | |
75 | Сазонова Тамара Ігорівна | 24.05.1991 | Вихователь | Вихователь | |
76 | Буртак Богдан Іванович | 25.12.1996 | Витель фізики | Витель фізики | |
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 |