A A A K K K
людям із порушенням зору
Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Кошторис на 2018 рік

КЕКВ Січень Лютий Березень I кв. Квітень Травень Червень II кв. I півр. Липень Серпень Вересень III кв. Жовтень Листопад Грудень IV кв. II півр. На рік
19.01.2018 р., Рахунок 2313.КЕКВ, Док. кошторис №1 від 19.01.2018, Сума 10538000.00                        
2111     856100,00 860100,00 865100,00 2581300,00 878900,00 995300,00 1474800,00 3349000,00 5930300,00 697100,00 547000,00 776200,00 2020300,00 845400,00 848300,00 893700,00 2587400,00 4607700,00 10538000,00
Всього: 856100,00 860100,00 865100,00 2581300,00 878900,00 995300,00 1474800,00 3349000,00 5930300,00 697100,00 547000,00 776200,00 2020300,00 845400,00 848300,00 893700,00 2587400,00 4607700,00 10538000,00
19.01.2018 р., Рахунок 2313.КЕКВ, Док. кошторис №1 від 19.01.2018, Сума 2352600.00                        
2120     191000,00 192100,00 193300,00 576400,00 196200,00 222300,00 329200,00 747700,00 1324100,00 155600,00 122000,00 173400,00 451000,00 188700,00 189400,00 199400,00 577500,00 1028500,00 2352600,00
Всього: 191000,00 192100,00 193300,00 576400,00 196200,00 222300,00 329200,00 747700,00 1324100,00 155600,00 122000,00 173400,00 451000,00 188700,00 189400,00 199400,00 577500,00 1028500,00 2352600,00
19.01.2018 р., Рахунок 2313.КЕКВ, Док. кошторис №1 від 19.01.2018, Сума 20000.00                        
2220     2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 2000,00 1000,00   3000,00 9000,00   2000,00 3000,00 5000,00 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 11000,00 20000,00
Всього: 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 2000,00 1000,00 0,00 3000,00 9000,00 0,00 2000,00 3000,00 5000,00 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 11000,00 20000,00
19.01.2018 р., Рахунок 2313.КЕКВ, Док. кошторис №1 від 19.01.2018, Сума 1135300.00                        
2230     90000,00 130000,00 130000,00 350000,00 150000,00 150000,00   300000,00 650000,00   25000,00 110300,00 135300,00 130000,00 120000,00 100000,00 350000,00 485300,00 1135300,00
Всього: 90000,00 130000,00 130000,00 350000,00 150000,00 150000,00 0,00 300000,00 650000,00 0,00 25000,00 110300,00 135300,00 130000,00 120000,00 100000,00 350000,00 485300,00 1135300,00
19.01.2018 р., Рахунок 2313.КЕКВ, Док. кошторис №1 від 19.01.2018, Сума 20000.00                        
2282                       20000,00     20000,00         20000,00 20000,00
Всього: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00
19.01.2018 р., Рахунок 2313.КЕКВ, Док. кошторис №1 від 19.01.2018, Сума 12000.00                        
2730               12000,00   12000,00 12000,00                   12000,00
Всього: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0,00 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
19.01.2018 р., Рахунок 2313.КЕКВ, Док. кошторис №1 від 19.01.2018, Сума 890800.00                        
2210     10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 10000,00 20000,00 70000,00 100000,00 130000,00 100000,00 60000,00 10000,00 170000,00 10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 200000,00 330000,00
2240     35000,00 35000,00 35000,00 105000,00 30000,00 50000,00 50000,00 130000,00 235000,00 125000,00 40000,00 40000,00 205000,00 35000,00 35000,00 35000,00 105000,00 310000,00 545000,00
2250     500,00 500,00 500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1000,00 4000,00 5500,00 3500,00 4000,00 500,00 8000,00 500,00 500,00 500,00 1500,00 9500,00 15000,00
2800             300,00     300,00 300,00 200,00     200,00 300,00     300,00 500,00 800,00
Всього: 45500,00 45500,00 45500,00 136500,00 41800,00 71500,00 121000,00 234300,00 370800,00 228700,00 104000,00 50500,00 383200,00 45800,00 45500,00 45500,00 136800,00 520000,00 890800,00
19.01.2018 р., Рахунок 2313.КЕКВ, Док. кошторис №1 від 19.01.2018, Сума 966300.00                        
2272     2000,00 2000,00 2500,00 6500,00 2500,00 2000,00 2000,00 6500,00 13000,00 400,00 400,00 2000,00 2800,00 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 8800,00 21800,00
2273     19000,00 18000,00 19000,00 56000,00 19000,00 18000,00 10000,00 47000,00 103000,00 4000,00 5000,00 11000,00 20000,00 16000,00 18000,00 19000,00 53000,00 73000,00 176000,00
2274     120000,00 130000,00 100000,00 350000,00 40000,00 28500,00   68500,00 418500,00     10000,00 10000,00 100000,00 110000,00 130000,00 340000,00 350000,00 768500,00
Всього: 141000,00 150000,00 121500,00 412500,00 61500,00 48500,00 12000,00 122000,00 534500,00 4400,00 5400,00 23000,00 32800,00 118000,00 130000,00 151000,00 399000,00 431800,00 966300,00
19.01.2018 р., Рахунок 2313с.КЕКВ, Док. кошторис №2 від 19.01.2018, Сума 25000.00                        
2210     14500,00     14500,00         14500,00                   14500,00
2240     10000,00     10000,00         10000,00                   10000,00
2800     500,00     500,00         500,00                   500,00
Всього: 25000,00 0,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00
19.01.2018 р., Рахунок 2313с.КЕКВ, Док. Довідка №1 від 19.01.2018, Сума 0.00                          
2210     -3196,00     -3196,00         -3196,00                   -3196,00
2120     3196,00     3196,00         3196,00                   3196,00
Всього: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом: 1350600,00 1379700,00 1357400,00 4087700,00 1330400,00 1500600,00 1937000,00 4768000,00 8855700,00 1105800,00 805400,00 1136400,00 3047600,00 1329900,00 1335200,00 1391600,00 4056700,00 7104300,00 15960000,00
2111     856100,00 860100,00 865100,00 2581300,00 878900,00 995300,00 1474800,00 3349000,00 5930300,00 697100,00 547000,00 776200,00 2020300,00 845400,00 848300,00 893700,00 2587400,00 4607700,00 10538000,00
2120     194196,00 192100,00 193300,00 579596,00 196200,00 222300,00 329200,00 747700,00 1327296,00 155600,00 122000,00 173400,00 451000,00 188700,00 189400,00 199400,00 577500,00 1028500,00 2355796,00
2210     21304,00 10000,00 10000,00 41304,00 10000,00 20000,00 70000,00 100000,00 141304,00 100000,00 60000,00 10000,00 170000,00 10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 200000,00 341304,00
2220     2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 2000,00 1000,00   3000,00 9000,00   2000,00 3000,00 5000,00 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 11000,00 20000,00
2230     90000,00 130000,00 130000,00 350000,00 150000,00 150000,00   300000,00 650000,00   25000,00 110300,00 135300,00 130000,00 120000,00 100000,00 350000,00 485300,00 1135300,00
2240     45000,00 35000,00 35000,00 115000,00 30000,00 50000,00 50000,00 130000,00 245000,00 125000,00 40000,00 40000,00 205000,00 35000,00 35000,00 35000,00 105000,00 310000,00 555000,00
2250     500,00 500,00 500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1000,00 4000,00 5500,00 3500,00 4000,00 500,00 8000,00 500,00 500,00 500,00 1500,00 9500,00 15000,00
2272     2000,00 2000,00 2500,00 6500,00 2500,00 2000,00 2000,00 6500,00 13000,00 400,00 400,00 2000,00 2800,00 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 8800,00 21800,00
2273     19000,00 18000,00 19000,00 56000,00 19000,00 18000,00 10000,00 47000,00 103000,00 4000,00 5000,00 11000,00 20000,00 16000,00 18000,00 19000,00 53000,00 73000,00 176000,00
2274     120000,00 130000,00 100000,00 350000,00 40000,00 28500,00   68500,00 418500,00     10000,00 10000,00 100000,00 110000,00 130000,00 340000,00 350000,00 768500,00
2282                       20000,00     20000,00         20000,00 20000,00
2730               12000,00   12000,00 12000,00                   12000,00
2800     500,00     500,00 300,00     300,00 800,00 200,00     200,00 300,00     300,00 500,00 1300,00

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень